Vanwege gladheid en ijzel zijn het gemeentehuis en het afvalbrengstation vandaag (woensdagochtend 4 februari) gesloten.
Volg voor actuele weerswaarschuwingen de KNMI app of de website KNMI.nl
Vanwege gladheid en ijzel zijn het gemeentehuis en het afvalbrengstation vandaag (woensdagochtend 4 februari) gesloten.
Volg voor actuele weerswaarschuwingen de KNMI app of de website KNMI.nl
Een overzicht van de inkomens- en vermogensgrenzen die gelden per 1 juli 2026.
De inkomensgrenzen die hieronder worden weergegeven zijn nettobedragen per maand zonder vakantiegeld.
| Categorie | Met vakantiegeld (5%) | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| 18, 19 of 20 jaar | € 345,99 | € 328,69 |
| 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd | € 1.401,50 | € 1.331,43 |
| Ouder dan AOW-gerechtigde leeftijd | € 1.564,69 | € 1.486,46 |
| Categorie | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Beiden 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen | € 691,98 | € 657,38 |
| Beiden 18, 19 of 20 jaar met kinderen | € 1.092,41 | € 1.037,79 |
| Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd zonder kinderen | € 1.347,06 | € 1.279,71 |
| Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd met kinderen | € 1.747,49 | € 1.660,12 |
| Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd | € 2.002,13 | € 1.902,02 |
| Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd | € 2.144,16 | € 2.036,95 |
Let op: wanneer u in een woning woont met één of meer personen van 27 jaar of ouder dan wordt u aangemerkt als kostendeler omdat u de kosten kunt delen. Dit heeft tot gevolg dat er lagere inkomensgrenzen gelden. In onderstaande tabellen staan de bijbehorende bedragen vermeld.
| Huishouden | Met vakantigeld (5%) | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Tweepersoonshuishouden | € 1.001,04 | € 951,02 |
| Driepersoonshuishouden | € 867,59 | € 824,21 |
| Vierpersoonshuishouden | € 800,85 | € 760,81 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Driepersoonshuishouden | € 1.735,18 | € 1.648,42 |
| Vierpersoonshuishouden | € 1.601,70 | € 1.521,62 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Tweepersoonshuishouden | € 1.072,08 | € 1.018,48 |
| Driepersoonshuishouden | € 929,14 | € 882,68 |
| Vierpersoonshuishouden | € 857,66 | € 814,78 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Driepersoonshuishouden | € 1.858,28 | € 1.765,36 |
| Vierpersoonshuishouden | € 1.715,32 | € 1.629,56 |
Ontvangt u naast uw AOW-uitkering nog een particulier pensioen, dan laten wij € 26,50 per kalendermaand vrij van dat pensioen. Bent u gehuwd of samenwonend, dan laten wij € 53,00 per kalendermaand vrij van dat pensioen.
In onderstaande tabel staan de vermogensgrenzen van 2026 vermeld.
| Categorie | Vermogensgrens |
|---|---|
| Alleenstaande | € 8.000,00 |
| Alleenstaande ouder | € 16.000,00 |
| Gehuwden | € 16.000,00 |
Wanneer u zelf in uw eigen woning woont dan wordt € 67.500,- van het vermogen dat in uw woning zit vrijgelaten. Dit betekent dat de gemeente Westerveld geen rekening houdt met dat bedrag wanneer u een aanvraag doet voor een bijdrage. Hoe rekent u dit zelf uit?
Voor de participatiebijdrage en de compenssatie eigen risico geldt dat de overwaarde van uw huis, mits u daar zelf woont, niet meegeteld wordt bij het vermogen.
Heeft u een auto die meer waard is dan € 6.850,00 volgens de koerswaarde van de ANWB/BOVAG? Dan wordt de auto tot uw vermogen gerekend.
De bijstandsnormen die hieronder worden weergegeven gelden per 1 januari 2026.
| Categorie | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| 18, 19 of 20 jaar | € 345,99 | € 328,69 |
| 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd | € 1.401,50 | € 1.331,43 |
| Ouder dan AOW-gerechtigde leeftijd | € 1.564,69 | € 1.486,46 |
| Categorie | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Beiden 18, 19 of 20 jaar zonder kinderen | € 691,98 | € 657,38 |
| Beiden 18, 19 of 20 jaar met kinderen | € 1.092,41 | € 1.037,97 |
| Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd zonder kinderen | € 1.347,06 | € 1.279,71 |
| Eén 18, 19 of 20 jaar en de andere 21 jaar tot AOW-gerechtigde leeftijd met kinderen | € 1.747,49 | € 1.660,12 |
| Beiden 21 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd | € 2.002,13 | € 1.902,02 |
| Eén of beiden ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd | € 2.144,16 | € 2.036,95 |
Let op: wanneer u in een woning woont met één of meer personen van 27 jaar of ouder dan wordt u aangemerkt als kostendeler omdat u de kosten kunt delen. Dit heeft tot gevolg dat er lagere bijstandsnormen gelden. In onderstaande tabellen staan de bijbehorende bedragen vermeld.
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Tweepersoonshuishouden | € 1.001,07 | € 951,02 |
| Driepersoonshuishouden | € 867,59 | € 824,21 |
| Vierpersoonshuishouden | € 800,85 | € 760,81 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Driepersoonshuishouden | € 1.735,18 | € 1.648,42 |
| Vierpersoonshuishouden | € 1.601,70 | € 1.521,62 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Tweepersoonshuishouden | € 1.072,08 | € 1.018,48 |
| Driepersoonshuishouden | € 929,14 | € 882,68 |
| Vierpersoonshuishouden | € 857,66 | € 814,78 |
| Huishouden | Met vakantiegeld | Zonder vakantiegeld |
|---|---|---|
| Driepersoonshuishouden | € 1.858,28 | € 1.765,36 |
| Vierpersoonshuishouden | € 1.715,32 | € 1.629,56 |
Ontvangt u naast uw AOW-uitkering nog een particulier pensioen, dan laten wij € 26,50 per kalendermaand vrij van dat pensioen. Bent u gehuwd of samenwonend, dan laten wij € 53,00 per kalendermaand vrij van dat pensioen.